Wetterübersicht - Bad Krozingen 233 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Daten: Feuerwache
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 12. Oktober 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 97% |
Min.(14:35) 67% |
Max.(04:35) 97% |
Durchschnitt 86% | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 3,9°C |
Min.(04:30) 3,5°C |
Max.(12:00) 9,9°C |
Durchschnitt 8,0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sonnig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 750 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 4,3°C |
Min.(04:30) 4,1°C |
Max.(14:40) 15,2°C |
Durchschnitt 10,3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0km/h 0 Bft |
Max.(14:50) N-NO 20,8km/h 4 Bft |
Durchschnitt 5,8km/h 2 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0km/h 0 Bft |
Max.(14:55) N-NO 10,5km/h 2 Bft |
Durchschnitt 2,3km/h 1 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
162° / S-SO | dominierend NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
135° / SO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07:58 08.03.2024 Dauer: 4 Stunden, 35 Minuten (03:22 08.03.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 55' 26" Nord - 7° 42' 6" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Sommerzeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 6 [0] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 19 [48] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 28 [76] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 84 [109] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 28 [41] |